| Диапазон температур, °С | от +1 до +10 |
|---|---|
| Температура окружающей среды, °С | от +12 до +25 C (влаж. до 60%) |
| Внешние Ш x Г x В, мм | 791 x 670 x 2070 |
| Вес нетто/брутто, кг | 90 / 170 |
| Охлаждаемая площадь, кв.м. | 1,4 |
| Параметры электросети | 220-240 В, 50 Гц |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВт*ч | 11 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 21 |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками |
| Глубина выкладки, мм | 1 х 300, 3 х 400 + 440 |
| Производитель | MXM |
Каталог
Холодильная горка Флоренция ВХСп-0,8 Cube
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматической оттайки
• Верхнее освещение – LED
• Ёмкость для сбора талой воды с функцией выпаривания
• 4 ряда полок глубиной, мм – 1 х 300, 3 х 400 (с возможностью наклона)
• Базовая полка глубиной 440 мм
• Ночная шторка
• Ценникодержатели
• Ограничители на полках
• Выпариватель конденсата — ТЭН







